正文
2021年国汉院硕士研究生招生考试一志愿考生复试结果公示
| 2021年国汉院硕士研究生招生考试一志愿考生复试结果公示 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注2 |
| 105421431011356 | 陈沅 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 376 | 193.40 | 569.40 | 拟录取 |
| 105421431511362 | 胡曦予 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 367 | 197.20 | 564.20 | 拟录取 |
| 105421431511364 | 张欣怡 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 386 | 178.20 | 564.20 | 拟录取 |
| 105421410511368 | 朱睿 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 360 | 201.20 | 561.20 | 拟录取 |
| 105421621711370 | 肖艳 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 371 | 189.40 | 560.40 | 拟录取 |
| 105421360611367 | 谢晖 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 374 | 180.80 | 554.80 | 拟录取 |
| 105421610311369 | 梁卓 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 366 | 180.40 | 546.40 | 拟录取 |
| 105421431411360 | 温馨 | 国际汉语文化学院 | 对外汉语 | 华文教育 | 全日制 | 362 | 177.40 | 539.40 | 拟录取 |
上一条:2021国汉院调剂复试名单公示
END
常用链接
LINKSICCLC-HNU
湖南师大国汉院
